Dvojčinné těsnění pístu s vodícími kroužky

Označení DH10 d+0,1 L+0,2 A±0,1 G-0,05 M±0,2 Typ
KGD 20 11 20 11 13.5 2.1 17 19 (a)
KGD 25 15 25 15 16.4 6.35 21.45 23.5 (a)
KGD 25 15/A 25 15 12 4 21 23 (a)
KGD 25 15/B 25 15 12.5 4 22 24 (a)
KGD 25 16 25 16 13.5 2.1 22 24 (a)
KGD 25 17 25 17 10 4 22 24 (a)
KGD 25 17/A 25 17 13.5 3.2 21 24 (a)
KGD 30 17 30 17 15.4 6.35 26.5 29 (a)
KGD 30 21 30 21 13.5 2.1 27 29 (a)
KGD 32 22 30 22 16.4 6.35 28.5 30.5 (a)
KGD 32 22/A 32 22 15.5 2.6 28 31 (a)
KGD 32 22/C 32 22 12.5 4 29 31 (a)
KGD 32 24 32 24 15.5 3.2 28 31.4 (b)
KGD 32 24/C 32 24 10 4 29 31 (a)
KGD 35 25 35 25 16.4 6.35 31.4 33.5 (a)
KGD 35 25/A 35 25 15.5 2.6 31 34 (a)
KGD 40 24 40 24 18.4 6.35 35.4 38.5 (a)
KGD 40 26 40 26 15.5 2.6 36 39 (a)
KGD 40 30 40 30 16.4 6.35 35.4 38.5 (a)
KGD 40 30/A 40 30 12.5 4 36 38 (a)
KGD 40 30/AE 40 30 16.4 - - 38.5 (c)
KGD 40 30/B 40 30 12.5 4 37 39 (a)
KGD 40 32 40 32 15.5 3.2 36 39.4 (b)
KGD 40 32/A 40 32 10 4 37 39 (a)
KGD 40 32/T 40 32 15 3.2 36 39.4 (a)
KGD 45 29 45 29 18.4 6.35 40.4 43.7 (a)
KGD 45 31 45 31 15.5 2.6 41 44 (a)
KGD 45 35 45 35 16.4 6.35 40.4 43.5 (a)
KGD 50 34 50 34 18.4 6.35 45.4 48.5 (a)
KGD 50 34/A 50 34 20.5 3.1 46 49 (a)
KGD 50 34/AE 50 34 18.4 - - 48.5 (c)
KGD 50 35 50 35 20 5 46 48.5 (a)
KGD 50 38 50 38 20.5 4.2 46 49.4 (b)
KGD 50 38/T 50 38 20.5 4.2 46 49.4 (a)
KGD 50 40 50 40 12.5 4 47 49 (a)
KGD 55 39 55 39 18.4 6.35 50.36 53.5 (a)
KGD 55 39/A 55 39 20.5 3.1 51 54 (a)
KGD 55 43 55 43 20.5 4.2 51 54.4 (b)
KGD 55 45 55 45 12.5 4 52 54 (a)
KGD 60 44 60 44 18.4 6.35 55.4 58.5 (a)
KGD 60 44/A 60 44 20.5 3.1 56 59 (a)
KGD 60 48 60 48 20.5 4.2 56 59.4 (b)
KGD 63 47 63 47 18.4 6.35 58.4 61.5 (a)
KGD 63 47/A 63 47 20.5 3.1 59 62 (a)
KGD 63 47/B 63 47 19.4 6.35 58.4 61.5 (a)
KGD 63 48 63 48 20 5 59 61.5 (a)
KGD 63 51 63 51 20.5 4.2 59 62.4 (b)
KGD 63 51/T 63 51 20.5 4.2 59 62.4 (a)
KGD 63 53 63 53 12.5 4 60 62 (a)
KGD 65 49 65 49 20.5 3.1 61 64 (a)
KGD 65 50 65 50 18.4 6.35 60.4 63.5 (a)
KGD 70 50 70 50 22.4 6.35 64.2 68.3 (a)
KGD 70 54 70 54 20.5 3.1 66 69 (a)
KGD 70 55 70 55 20 5 66 68.5 (a)
KGD 70 58 70 58 20.5 4.2 66 69.4 (b)
KGD 70 58/T 70 58 20.5 4.2 66 69.4 (a)
KGD 75 55 75 55 22.4 6.35 69.2 73.3 (a)
KGD 75 59 75 59 20.5 3.1 71 74 (a)
KGD 80 60 80 60 22.4 6.35 74.15 78.3 (a)
KGD 80 60/C 80 60 25 6.35 75 78 (a)
KGD 80 62 80 62 22.5 3.66 76 79 (a)
KGD 80 65 80 65 20 5 76 78.5 (a)
KGD 80 66 80 66 22.5 5.2 76 79.4 (b)
KGD 80 66/T 80 66 22.5 5.2 76 79.4 (a)
KGD 85 65 85 65 22.4 6.35 79.15 83.3 (a)
KGD 90 70 90 70 22.4 6.35 84.15 88.3 (a)
KGD 90 72 90 72 22.5 3.6 86 89 (a)
KGD 90 75 90 75 20 5 86 88.5 (a)
KGD 90 76 90 76 22.5 5.2 86 89.4 (b)
KGD 95 75 95 75 22.4 6.35 89.15 93.3 (a)
KGD 100 75 100 75 22.4 6.35 93.15 98 (a)
KGD 100 80 100 80 25.4 6.35 94.15 98.3 (a)
KGD 100 80/D 100 80 25 6.3 95 98 (a)
KGD 100 82 100 82 22.5 3.6 96 99 (a)
KGD 100 85 100 85 20 5 96 98.5 (a)
KGD 100 86 100 86 22.5 5.2 96 99.4 (b)
KGD 100 86/T 100 86 22.5 5.2 96 99.4 (a)
KGD 105 80 105 80 22.4 6.35 98.1 103 (a)
KGD 110 85 110 85 22.4 6.35 103.1 108 (a)
KGD 110 85/A 110 85 25.4 6.35 103.1 108 (a)
KGD 110 92 110 92 22.5 3.6 106 109 (a)
KGD 110 95 110 95 20 5 105 108.5 (a)
KGD 110 96 110 96 22.5 5.2 106 109.4 (b)
KGD 115 90 115 90 22.4 6.35 108.1 113 (a)
KGD 120 95 120 95 22.4 6.35 113.1 118.1 (a)
KGD 120106 120 106 22.5 5.2 116 119.4 (b)
KGD 120 106/T 120 106 22.5 5.2 116 119.4 (a)
KGD 125 100 125 100 25.4 6.35 118.1 123 (a)
KGD 125 100/A 125 100 32 10 119 123 (a)
KGD 125103 125 103 26.5 5.1 121 124 (a)
KGD 125105 125 105 25 6.35 120 123 (a)
KGD 125 105/A 125 105 25.4 6.35 119.1 123.3 (a)
KGD 125108 125 108 26.5 7.2 121 124.4 (b)
KGD 130105 130 105 25.4 9.5 122.6 127.5 (a)
KGD 130 105/A 130 105 25.4 6.35 123.1 128 (a)
KGD 135110 135 110 25.4 9.5 127.6 132.5 (a)
KGD 135 110/A 135 110 25.4 6.35 128.1 133 (a)
KGD 140115 140 115 25.4 9.5 132.6 137.5 (a)
KGD 140 115/A 140 115 25.4 6.35 133 138 (a)
KGD 140118 140 118 26.5 5.1 136 139 (a)
KGD 140120 140 120 25 6.35 135 138 (a)
KGD 140123 140 123 26.5 7.2 136 139.4 (b)
KGD 145120 145 120 25.4 9.5 137.6 142.5 (a)
KGD 145 120/A 145 120 25.4 6.35 138.3 142.95 (a)
KGD 150125 150 125 25.4 9.5 142.6 147.5 (a)
KGD 150 125/A 150 125 25.4 6.35 143 148 (a)
KGD 150128 150 128 25.4 5.1 146 149 (a)
KGD 150 128/A 150 128 26.5 5.1 146 149 (a)
KGD 160130 160 130 25.4 6.35 153 157.5 (a)
KGD 160 130/A 160 130 25.4 9.5 152.6 157.5 (a)
KGD 160135 160 135 25.4 9.5 152.6 157.5 (a)
KGD 160140 160 140 25 6.35 155 158 (a)
KGD 165140 165 140 25.4 9.5 157.6 162.5 (a)
KGD 170145 170 145 25.4 12.7 161.7 167.1 (a)
KGD 175150 175 150 25.4 12.7 166.7 172.1 (a)
KGD 180150 180 150 35.4 6.35 172.9 177.9 (a)
KGD 180155 180 155 25.4 12.7 171.7 177.1 (a)
KGD 185160 185 160 25.4 12.7 176.7 182.1 (a)
KGD 190165 190 165 25.4 12.7 181.7 187 (a)
KGD 200170 200 170 36 12.5 192 197 (a)
KGD 200 170/A 200 170 35.4 6.35 193 198 (a)
KGD 200175 200 175 25.4 12.7 191.6 197 (a)
KGD 210185 210 185 25.4 12.7 201.6 207 (a)
KGD 220190 220 190 35.4 6.35 212.7 217.9 (a)
KGD 220195 220 195 25.4 12.7 211.6 217 (a)
KGD 225200 225 200 25.4 12.7 216.6 222 (a)
KGD 230205 230 205 25.4 12.7 221.6 227 (a)
KGD 240215 240 215 25.4 12.7 231.6 237 (a)
KGD 250220 250 220 35.4 6.35 242.9 247.9 (a)
KGD 250225 250 225 25.4 12.7 241.6 247 (a)
KGD 1500 1125 38.1 28.57 11.48 6.35 33.55 36.83 (a)
KGD 1500 1125/A 38.1 28.57 11.25 3.81 33.63 36.5 (a)
KGD 1750 1125 44.45 28.57 19.05 6.35 39.87 43.12 (a)
KGD 2000 1375 50.8 34.92 19.05 6.35 46.23 49.48 (a)
KGD 2000 1500 50.8 38.1 14.91 6.35 46.25 49.53 (a)
KGD 2000 1625 50.8 41.27 11.1 3.81 46.27 49.19 (a)
KGD 2375 1750 60.33 44.45 19.05 6.35 55.73 58.98 (a)
KGD 2500 1875 63.5 47.62 19.05 6.35 58.9 62.12 (a)
KGD 2500 2000 63.5 50.8 14.91 6.35 58.95 62.23 (a)
KGD 2500 2125 63.5 53.97 11.1 3.81 59 62.12 (a)
KGD 2625 2000 66.67 50.8 19.05 6.35 62.1 65.27 (a)
KGD 3000 2250 76.2 57.15 23.79 6.35 70.4 74.5 (a)
KGD 3000 2500 76.2 63.5 14.91 6.35 70.46 74.68 (a)
KGD 3500 2750 88.9 69.85 23.79 6.35 83.08 87.22 (a)
KGD 4000 3250 101.6 82.55 23.79 6.35 95.78 99.92 (a)

Poptávka

Pro objednání zboží prosím vyplňte formulář.