Kolbenstangenabstreifring mit Außenkante+3

Code df7 DH10 L+0,2 M+0,2
SA 4 4 12 3 9
SA 5/S 5 12 2,8 9
SA 6/S 6 12 3 9
SA 8 8 14.6 3.8 11
SA 9/S 9 13 2.5 12
SA 10 10 16.6 3.8 13.8
SA 10/S 10 15 1 13
SA 12 12 18.6 3.8 15
SA 13 13 19.6 3.8 16
SA 14 14 20.6 3.8 17
SA 15 15 21.6 3.8 18
SA 16 16 22.6 3.8 19
SA 16/A 16 22.5 3 19
SA 17 17 23.6 3.8 20
SA 18 18 24.6 3.8 21
SA 20 20 28.6 5.3 23
SA 20/A 20 26 3.4 23
SA 22 22 30.6 5.3 25
SA 22/A2 22 30.6 2.2 25
SA 24 24 32.6 5.3 27
SA 24/A2 24 32.6 2.2 27
SA 25 25 33.6 5.3 28
SA 25/H 25 32.5 1.6 27.9
SA 28 28 36.6 5.3 31
SA 30 30 38.6 5.3 33
SA 30/A2 30 40 3 34.5
SA 32 32 40.6 5.3 35
SA 32/H 32 39.5 1.6 34.9
SA 35 35 43.6 5.3 38
SA 35/A 35 43.6 5 38
SA 35/A2 35 45 4 39
SA 36 36 44.6 5.3 39
SA 38 38 46.6 5.3 41
SA 40 40 48.6 5.3 43
SA 40/H 40 47.5 1.6 42.9
SA 42 42 50.6 5.3 45
SA 45 45 53.6 5.3 48
SA 45/A 45 55.6 5.3 48
SA 45/A2 45 60 4.2 53
SA 48 48 56.6 5.3 51
SA 50 50 58.6 5.3 53
SA 50/A 50 60.6 5.3 53
SA 50/A2 50 65.5 4.2 58
SA 55 55 63.6 5.3 58
SA 55/A 55 65.6 5.3 58
SA 56 56 64.6 5.3 59
SA 56/A 56 66.6 5.3 59
SA 60 60 68.6 5.3 63
SA 60/A 60 70.6 5.3 63
SA 60/S 60 70.6 5.5 66
SA 63 63 71.6 5.3 66
SA 63/A 63 73.6 5.3 66
SA 65 65 73.6 5.3 68
SA 65/A 65 75.6 5.3 68
SA 70 70 78.6 5.3 73
SA 70/A 70 82.6 7.1 76
SA 70/B 70 80.6 5.3 73
SA 73/A 73 83.6 7.3 76
SA 75 75 83.6 5.3 78
SA 75/A 75 87.2 7.1 81
SA 78/A 78 90 7.5 83
SA 78/S 78 88.6 5.5 84
SA 80 80 88.6 5.3 83
SA 80/A 80 92.6 7.1 86
SA 85 85 97.2 7.1 91
SA 85/A 85 93.6 5.3 88
SA 90 90 102.2 7.1 96
SA 90/C 90 98.2 5.3 93
SA 90/D 90 98.6 5.3 93
SA 95 95 107.2 7.1 101
SA 99/S 99 109.6 5.5 105
SA 100 100 112.2 7.1 106
SA 105 105 117.2 7.1 111
SA 105/A 105 113.6 5.3 108
SA 110 110 122.2 7.1 116
SA 115 115 127.2 7.1 121
SA 115/B 115 123.2 5.3 118
SA 120 120 132.2 7.1 126
SA 120/A 120 128.6 5.3 123
SA 120/S 120 30.6 5.5 126
SA 125 125 137.2 7.1 131
SA 125/A 125 140.2 10.1 132.6
SA 130 130 142.2 7.1 136
SA 135 135 147.2 7.1 141
SA 140 140 152.2 7.1 146
SA 140/A 140 148.6 5.3 143
SA 141/S 141 151.6 5.5 147
SA 145 145 157.2 7.1 151
SA 150 150 162.2 7.1 156
SA 150/B 150 158.2 5.3 153
SA 160 160 175.2 10.1 168
SA 162/S 162 172.6 5.5 168
SA 170 170 185.2 10.1 178
SA 180 180 195.2 10.1 188
SA 183/S 183 193.6 5.5 189
SA 190 190 205.2 10.1 198
SA 190/A 190 210 10.1 200
SA 200 200 215.2 10.1 208
SA 207/S 207 217.6 5.5 213
SA 210 210 225 10.1 218
SA 220 220 235.2 10.1 228
SA 230 230 245.2 10.1 238
SA 240 240 255.2 10.1 248
SA 250 250 265.2 10.1 258
SA 1500 1875 38.1 47.6 4.75 42.1

Inquiry

To order, please fill out the form.